Вентилятор радиальный ВР-300-45-2,0-1,5кВт/3000-Л0

  • photo 3
  • photo 4
  • photo 5
  • photo 6
Вентилятор ВР-300-45-2,0 1,5кВт
Производитель: Титан
Радиальные вентиляторы ВР-300-45 среднего давления применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, а также технологических установках различного назначения.
• Спиральный корпус из оцинкованной стали, поворотный (отсутствует сварка - соединение "Pittsbourg");
• Встроенные термодатчики;
• Лопатки рабочего колеса - загнутые вперед, количество - 32 шт.;
• Направление вращения - правое, левое.

Технические характеристики вентилятора

Напряжение380В 50Гц
Фазность3~
Потребляемая мощность1,5 кВт
Частота вращения2900 об/мин
Производительность1110-2000 м³/ч
Полное давление1080-1310 Па
Ток3,2 А
Вес25 кг
ВиброизоляторыДО-38 (4 шт.в комплекте)
Тип электродвигателяАИР80A2

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР-300-45-2,0

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР-300-45-2,0

Акустические характеристики вентиляторов ВР-300-45-2,0

Частота вращения, об/минУровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, ГцОбщий, дБА
1252505001000200040008000
15007175778470676086
30008388919495878499

Габаритные и присоединительные размеры в мм

Размеры вентилятора ВР-300-45
АА1А2a1a2hCC1C2Ddd1d2D1Lln, шт.n1, шт.n2, шт.
130172171,514014025026822021021261012245526147644

Расшифровка маркировки ВР-300-45-2,0-2,2/3000-Л0-_:

  • ВР – Вентилятор радиальный;
  • 300 – Коэффициент полного давления (×100);
  • 45 – Число, определяющее быстроходность;
  • 2,0 – номер вентилятора (по наружному диаметру рабочего колеса в дециметрах);
  • 2,2 – мощность электродвигателя, кВт;
  • 3000 – частота вращения рабочего колеса, об/мин;
  • Л0 – положение корпуса.
  • _ – исполнение вентилятора;

Положение корпуса вентилятора

Вентиляторы изготавливаются как правого, так и левого вращения (правое почасовой стрелке, левое против часовой стрелки - вид со стороны всасывания). Корпус(улитка) изготавливается с углом разворота как показано ниже.

Положение корпуса вентилятора левое
Положение корпуса вентилятора левое правое

Исполнение вентиляторов

_ − общепромышленное исполнение, оцинкованная или углеродистая сталь
Ж2 − общепромышленное теплостойкое исполнение, оцинкованная или углеродистая сталь
К1 − коррозионностойкое исполнение, нержавеющая сталь
К1Ж2 − коррозионностойкое теплостойкое исполнение, нержавеющая сталь
В − взрывозащищенное исполнение, разнородные металлы
ВЖ2 − взрывозащищенное теплостойкое исполнение, разнородные металлы
ВК1 − взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение, нержавеющая сталь
ВК3 − взрывозащищенное исполнение, алюминиевые сплавы

Номенклатура вентиляторов ВР-300-45

№ вентилятора Частота вращения, об/мин Тип электродвигателя Потребляемая мощность, кВт Производительность, *10³ м³/ч Полное давление, Па Масса, кг Виброизоляторы
тип шт
2,0 1500 АИР56B4 0,18 0,57-0,80 270-310 20 ДО-38 4
АИР63A4 0,25 0,57-1,07 270-330 22
АИР63B4 0,37 0,57-1,30 270-305 22
3000 АИР71В2 1,1 1,11-1,57 1080-1210 25
АИР80А2 1,5 1,11-2,0 1080-1310 25
АИР80B2 2,2 1,11-2,55 1080-1220 31
2,5 1500 АИР63B4 0,37 0,89-1,20 410-470 30 ДО-38 4
АИР71A4 0,55 0,89-1,90 410-520 32
АИР71B4 0,75 0,89-2,4 410-510 27
АИР80A4 1,1 0,89-2,55 410-495 32
3000 АИР80B2 2,2 1,8-2,45 1600-1830 38
АИР90L2 3,0 1,8-3,2 1600-2040 42
АИР100S2 4,0 1,8-3,9 1600-2100 49
АИР100L2 5,5 1,8-4,9 1600-2000 53
АИРM112M2 7,5 1,8-5,10 1600-2000 74 ДО-39 4
3,15 1000 АИР71A6 0,37 1,18-1,6 320-370 43 ДО-38 4
АИР71B6 0,55 1,18-2,61 320-405 43
АИР80A6 0,75 1,18-3,35 320-390 46
АИР80B6 1,1 1,18-3,55 320-380 46
1500 АИР80A4 1,1 1,79-2,6 710-860 46
АИР80B4 1,5 1,79-3,4 710-910 47
АИР90L4 2,2 1,79-4,8 710-900 51
АИР100S4 3,0 1,79-5,4 710-890 71 ДО-39 4
4,0 1000 АИР80B6 1,1 2,55-3,55 540-625 57 ДО-39 4
АИР90L6 1,5 2,55-4,75 540-680 59
АИР100L6 2,2 2,55-6,60 540-690 78
АИРM112MA6 3,0 2,55-7,55 540-660 96
1500 АИР100L4 4,0 3,81-5,45 1230-1480 78
АИР112M4 5,5 3,81-6,85 1230-1580 102
АИР132S4 7,5 3,81-10,3 1230-1565 126 ДО-40 4
АИР132M4 11,0 3,81-11,4 1230-1550 135
5,0 1000 АИР112MB6 4,0 5,0-8,4 860-1070 139 ДО-40 5
АИР132S6 5,5 5,0-11,15 860-1150 160
АИР132M6 7,5 5,0-14,15 860-1120 176
АИР160S6 11,0 5,0-16,0 860-1095 176
1500 АИР132M4 11,0 7,5-10,8 1980-2380 176
АИР160S4 15,0 7,5-14,5 1980-2500 218 ДО-41 5
АИР160M4 18,5 7,5-17,0 1980-2540 243
А180S4 22,0 7,5-19,0 1980-2580 268
А180M4 30,0 7,5-24,5 1980-2500 278
6,3 750 АИР132M8 5,5 7,5-12,6 790-980 214 ДО-41 5
АИР160S8 7,5 7,5-17,3 790-1040 256
АИР160M8 11,0 7,5-23,0 790-1020 281
А180M8 15,0 7,5-24,6 790-990 274
1000 АИР160S6 11,0 10,1-15,6 1390-1640 268
АИР160M6 15,0 10,1-20,5 1390-1790 293 ДО-42 5
А180M6 18,5 10,1-24,4 1390-1820 328
A200M6 22,0 10,1-28,0 1390-1810 403
A200L6 30,0 10,1-33,1 1390-1780 410
8,0 750 А180M8 15,0 15,3-24,1 1250-1530 398 ДО-42 5
А200M8 18,5 15,3-27,5 1250-1580 473
А200L8 22,0 15,3-32,0 1250-1640 513 ДО-43 6
А225M8 30,0 15,3-41,0 1250-1630 558
А250S8 37,0 15,3-48,1 1250-1600 567
1000 А225M6 37,0 20,5-33,8 2200-2750 589
А250S6 45,0 20,5-40,0 2200-2850 724
А250M6 55,0 20,5-47,1 2200-2900 780
А280S6 75,0 20,5-59,1 2200-2850 950
А280M6 90,0 20,5-65,4 2200-2800 990
Вопрос-ответ
WhatsAppTelegramViberVKemail