Общие сведения |
---|
Количесто полюсов | 1 |
Количество точек подключения | 4 |
Номинальное сечение | 35 мм² |
Цвет | синий |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,06 Вт |
Максимальный ток нагрузки | 125 A |
Номинальный ток IN | 125 A |
Номинальное напряжение UN | 400 В |
Характеристики клеммы 1 |
---|
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M6/M8 |
Длина снятия изоляции | 25 мм |
Момент затяжки, макс. | 4 Н·м |
Сечение жесткого проводника мин. | 10 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 35 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 8 |
Сечение провода AWG макс. | 2 |
Сечение гибкого проводника мин. | 10 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 25 мм² |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 8 |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 3 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 10 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 25 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 10 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 16 мм² |
Характеристики клеммы 2 |
---|
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 25 мм |
Сечение жесткого проводника мин. | 1,5 мм2 |
Сечение жесткого проводника макс. | 25 мм2 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 16 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 10 мм² |