Номенклатура электродвигателей серии YZF

Модель Напряжение питания Входная мощность, Вт Выходная мощность, Вт Ток, А Скорость вращения, об/мин Воздухопоток, м3 Крыльчатка Вес нетто, кг Размеры, мм
A B C D E
YZF5-13-26 220~240В 50Гц 29 5 0.20 1300 455 Ø200/28° 0.8 13 13.5 43 78 -
YZF7-20-26 220~240В 50Гц 31 7 0.23 1300 640 Ø230/28° 1.1 19 14 43.5 84.5 -
YZF10-20-26 220~240В 50Гц 36 10 0.25 1300 650 Ø230/28° 1.1 19 14 43.5 84.5 -
YZF16-25-26 220~240В 50Гц 60 16 0.45 1300 760 Ø254/28° 1.4 25 15.5 45 92 -
YZF18-30-26 220~240В 50Гц 70 18 0.5 1300 1000 Ø254/31° 1.5 30 17.5 48.5 100.5 21
YZF25-40-26 220~240В 50Гц 90 25 0.7 1300 1030 Ø300/25° 1.8 40 18.5 49.5 111.5 31
YZF34-45-26 220~240В 50Гц 110 34 0.85 1300 1210 Ø300/28° 2.0 45 22.5 53.5 120.5 36

Размеры

Размеры электродвигателей серии YZF
Вопрос-ответ
WhatsAppTelegramViberVKemail