Номенклатура электродвигателей серии YZF

Модель Напряжение питания, В 50Гц Входная мощность, Вт Выходная мощность, Вт Ток, А Скорость вращения, об/мин Воздухопоток, м3 Крыльчатка Вес нетто, кг Размеры, мм
A B D
YZF5-13 220~240 29 5 0,2 1300 455 Ø200/28° 0,8 16,5 35,5 81
YZF7-20 220~240 31 7 0,23 1300 640 Ø230/28° 1,1 16,5 35,5 87
YZF10-20 220~240 36 10 0,25 1300 650 Ø230/28° 1,1 16,5 35,5 87
YZF16-25 220~240 60 16 0,45 1300 760 Ø254/28° 1,4 15,5 34,5 92
YZF18-30 220~240 70 18 0,5 1300 1000 Ø254/31° 1,5 18 38 101
YZF25-40 220~240 90 25 0,7 1300 1030 Ø300/25° 1,8 19 39 112
YZF34-45 220~240 110 34 0,85 1300 1210 Ø300/28° 2,0 23 43 121

Размеры

Основные размеры двигателей с расщепленными полюсами серии YZF
Вопрос-ответ
WhatsAppTelegramViberVKemail