Mica heating elements

Модель L, мм A, мм Unit density, W/cm2 Power, W at 220Vac
1HZA2A760-001 260 244 9.1 2 × 1250
1HZA2A760-002 380 364 9.2 2 × 1500
1HZA2A760-003 322 304 7.8 2 × 750
1HZA2A760-004 322 304 8.4 2 × 1000
1HZA2A760-005 200 182 9.98 2 × 800
1HZA2A760-006 200 182 9.0 2 × 600
1HZA2A760-007 380 364 6.55 2 × 1000
1HZA2A760-008 380 364 8.66 2 × 1650
1HZA2A760-009 618 602 9.2 2 × 2500
Вопрос-ответ
WhatsAppTelegramViberVKemail