Axial fan with flanges YWF-2E-300

  • Model: 011.018.021
Axial fan with flanges YWF-2E-300
Axial sucking fan with flanges YWF-2E-300 with external rotor motor is suitable for ventilation systems, refrigerators, air conditioning equipment, etc. Impeller material: carbon steel with paint coating.
− Diameter of fan 300 mm;
− Input power - 250W;
− Voltage 220V/50Hz;
− Speed - 2530rpm;
− Max air flow - 3000m3/h.
$94.20
 pcs

Technical parameters

Typesize300
Rated voltage220...230V АС
Current1,1 A
Frequency50Hz
Input power250W
Speed2530 rpm
Airflow3000 m³/h
Noise70 dB(A)

Specification for axial fans with flanges

Model Voltage, Vac 50Hz Input power, kW Частота вращения, об/мин Weight, kg Noise, dB(A) Airflow, m³/h
YWF-2Е-200 with tube (ZT) 220 0,08 2700 1,9 60 870
YWF-4Е-200 with tube (ZT) 220 0,029 1460 1,9 48 490
YWF-2Е-250 with tube (ZT) 220 0,18 2500 3,0 68 1800
YWF-4D-250 with tube (ZT) 380 0,06 1350 2,7 50 1000
YWF-4Е-250 with tube (ZT) 220 0,05 1380 2,5 50 1000
YWF-2D-300 with tube (ZT) 380 0,25 2500 4,7 72 3000
YWF-2Е-300 with tube (ZT) 220 0,25 2530 4,7 70 3000
YWF-4D-300 with tube (ZT) 380 0,095 1400 4 55 1950
YWF-4Е-300 with tube (ZT) 220 0,09 1370 3,2 55 1900
YWF-4D-350 with tube (ZT) 380 0,145 1390 4,7 63 3110
YWF-4Е-350 with tube (ZT) 220 0,138 1370 4,7 62 2980
YWF-6D-350 with tube (ZT) 380 0,09 940 4,7 53 2100
YWF-6Е-350 with tube (ZT) 220 0,08 930 4,7 53 2100
YWF-4D-400 with tube (ZT) 380 0,19 1380 6,1 67 3700
YWF-4Е-400 with tube (ZT) 220 0,18 1350 6,1 67 3700
YWF-6D-400 with tube (ZT) 380 0,115 900 6,1 60 2800
YWF-6Е-400 with tube (ZT) 220 0,115 940 6,1 58 2800
YWF-4D-450 with tube (ZT) 380 0,25 1400 6,9 68 4820
YWF-4Е-450 with tube (ZT) 220 0,25 1380 6,9 71 4800
YWF-6D-450 with tube (ZT) 380 0,15 930 6,9 62 3100
YWF-6Е-450 with tube (ZT) 220 0,12 950 6,9 60 3100
YWF-4D-500 with tube (ZT) 380 0,45 1320 9,5 72 7000
YWF-4Е-500 with tube (ZT) 220 0,42 1320 9,5 72 6950
YWF-6D-500 with tube (ZT) 380 0,25 920 9,5 67 5130
YWF-6Е-500 with tube (ZT) 220 0,23 920 9,5 67 5200
YWF-4D-550 with tube (ZT) 380 0,65 1300 10,5 74 8500
YWF-4Е-550 with tube (ZT) 220 0,55 1310 10,5 74 8500
YWF-6D-550 with tube (ZT) 380 0,33 900 10,5 67 7100
YWF-6Е-550 with tube (ZT) 220 0,33 910 10,5 67 7100
YWF-4D-630 with tube (ZT) 380 0,86 1365 15,0 81 13000
YWF-4Е-630 with tube (ZT) 220 0,81 1315 15,0 78 12500
YWF-6D-630 with tube (ZT) 380 0,55 920 15,0 75 9580
YWF-6Е-630 with tube (ZT) 220 0,50 930 15,0 75 9600
YWF-6D-710* with tube (ZT) 380 ∆ 1,1 900 29,0 80 15800
Y 0,7 760 13500

Dimensions

Dimensions of flange fan
Model A, mm B, mm C, mm D, mm
YWF-200 250 208 180 230
YWF-250 306 257 180 285
YWF-300 382 317 180 356
YWF-350 417 359 185 395
YWF-400 470 400 193 438
YWF-450 515 460 190 487
YWF-500 570 514 250 541
YWF-550 638 565 250 605
YWF-630 710 644 250 674
Questions
WhatsAppTelegramViberVKemail