Автоматический выключатель DZ47-63 ADL01-081 2П 32A С 4.5кА

Автоматический выключатель DZ47-63 ADL01-081
Производитель: Andeli

Автоматический выключатель DZ47-63 ADL01-081 предназначен для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания, а также для оперативного управления участками электрических сетей. Автоматический выключатель используется в сетях переменного тока. Изделие снабжено двумя системами защиты: электротепловой и электромагнитный расцепители.

Применяется во вводно-распределительных щитах жилых и административных зданий, а также в промышленности.

Основные характеристики:
  • номинальный ток - 32А
  • кривая отключения - С
  • двухполюсное исполнение
  • отключающая способность - 4.5кА
340.00 ₽
 шт

Технические характеристики

СерияDZ47-63
Номинальное напряжение400В
Номинальная частота50/60Гц
Номинальный ток32 А
Номинальная отключающая способность4.5кА
Кривая отключенияC (срабатывание электромагнитной защиты в диапазоне 5...10 In)
Количество полюсов2
Коммутационная износостойкость4000 циклов
Механическая износостойкость10000 циклов
Степень защитыIP20
Климатическое исполнениеУХЛ4
Диапазон рабочих температур-25°C...+40°C
Соответствие стандартамГОСТ Р 50345, IEC60898

Размеры

Размеры выключателя DZ47-63 2П

Кривая отключения С

Кривая отключения С для серии DZ47-63

Номенклатура автоматических выключателей серии DZ47-63

Кол-во полюсов Номинальный ток, А № по каталогу Andeli
Кривая B Кривая C Кривая D
1

Схема однополюсных выключателей DZ47-63
1 ADL01-001 ADL01-057 ADL01-113
2 ADL01-002 ADL01-058 ADL01-114
3 ADL01-003 ADL01-059 ADL01-115
4 ADL01-004 ADL01-060 ADL01-116
5 ADL01-005 ADL01-061 ADL01-117
6 ADL01-006 ADL01-062 ADL01-118
10 ADL01-007 ADL01-063 ADL01-119
16 ADL01-008 ADL01-064 ADL01-120
20 ADL01-009 ADL01-065 ADL01-121
25 ADL01-010 ADL01-066 ADL01-122
32 ADL01-011 ADL01-067 ADL01-123
40 ADL01-012 ADL01-068 ADL01-124
50 ADL01-013 ADL01-069 ADL01-125
63 ADL01-014 ADL01-070 ADL01-126
2

Схема двухполюсных выключателей DZ47-63
1 ADL01-015 ADL01-071 ADL01-127
2 ADL01-016 ADL01-072 ADL01-128
3 ADL01-017 ADL01-073 ADL01-129
4 ADL01-018 ADL01-074 ADL01-130
5 ADL01-019 ADL01-075 ADL01-131
6 ADL01-020 ADL01-076 ADL01-131
10 ADL01-021 ADL01-077 ADL01-132
16 ADL01-022 ADL01-078 ADL01-133
20 ADL01-023 ADL01-079 ADL01-134
25 ADL01-024 ADL01-080 ADL01-135
32 ADL01-025 ADL01-081 ADL01-136
40 ADL01-026 ADL01-082 ADL01-137
50 ADL01-027 ADL01-083 ADL01-138
63 ADL01-028 ADL01-084 ADL01-139
3

Схема трёхполюсных выключателей DZ47-63
1 ADL01-029 ADL01-085 ADL01-141
2 ADL01-030 ADL01-086 ADL01-142
3 ADL01-031 ADL01-087 ADL01-143
4 ADL01-032 ADL01-088 ADL01-144
5 ADL01-033 ADL01-089 ADL01-145
6 ADL01-034 ADL01-090 ADL01-146
10 ADL01-035 ADL01-091 ADL01-147
16 ADL01-036 ADL01-092 ADL01-148
20 ADL01-037 ADL01-093 ADL01-149
25 ADL01-038 ADL01-094 ADL01-150
32 ADL01-039 ADL01-095 ADL01-151
40 ADL01-040 ADL01-096 ADL01-152
50 ADL01-041 ADL01-097 ADL01-153
63 ADL01-042 ADL01-098 ADL01-154
4

Схема четырёхполюсных выключателей DZ47-63
1 ADL01-043 ADL01-099 ADL01-155
2 ADL01-044 ADL01-100 ADL01-156
3 ADL01-045 ADL01-101 ADL01-157
4 ADL01-046 ADL01-102 ADL01-158
5 ADL01-047 ADL01-103 ADL01-159
6 ADL01-048 ADL01-104 ADL01-160
10 ADL01-049 ADL01-105 ADL01-161
16 ADL01-050 ADL01-106 ADL01-162
20 ADL01-051 ADL01-107 ADL01-163
25 ADL01-052 ADL01-108 ADL01-164
32 ADL01-053 ADL01-109 ADL01-165
40 ADL01-054 ADL01-110 ADL01-166
50 ADL01-055 ADL01-111 ADL01-167
63 ADL01-056 ADL01-112 ADL01-168

Размеры автоматических выключателей серии DZ47-63

Размеры выключателей серии DZ47-63

Кривые отключения

Кривые отключения DZ47-63
Вопрос-ответ
WhatsAppTelegramViberVKemail