Основные характеристики |
---|
Серия | TeSys |
Наименование продукта | TeSys GV2 |
Краткое название устройства | GV2ME |
Область применения | Двигатель |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Дополнительные характеристики |
---|
Описание полюсов | 3P |
Тип сети | Переменный ток |
Категория применения | AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 Категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
Частота сети | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Способ установки | 35 мм симметричная DIN-рейка: закреплены Панель: привинченный (с переходной пластиной) |
Рабочее положение | Любое положение |
Мощность двигателя, кВт | 0.37 кВт в 400/415 В переменный ток 50/60 Гц 0.37 кВт в 500 В переменный ток 50/60 Гц 0.75 кВт в 690 В переменный ток 50/60 Гц 0.55 кВт в 400/415 В переменный ток 50/60 Гц 0.55 кВт в 500 В переменный ток 50/60 Гц 0.75 кВт в 500 В переменный ток 50/60 Гц 1.1 кВт в 690 В переменный ток 50/60 Гц |
Отключающая способность Icu | 100 кА при 230/240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА при 400/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА при 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА при 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА при 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Icu] Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.) | 100 % в 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 230/240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 400/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Тип привода | Кнопка |
[In] Номинальный ток | 1.6 А |
Диапазон уставок тепловой защиты | 1…1.6 А |
Ток срабатывания электромагнитного расцепителя | 22.5 А |
[Ue] Номинальное рабочее напряжение | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Ui] Номинальное напряжение изоляции | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Itd] Условный тепловой ток на открытом воздухе | 1.6 А в соответствии с IEC 60947-4-1 |
[Up] Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 2.5 Вт |
Механическая износостойкость | 100000 циклов |
Электрическая износостойкость | 100000 циклов для AC-3 в 440 В |
Максимальная частота коммутации | 25 цикл/ч |
Стандартное применение | Непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Соединения – клеммы | Винтовой зажим 2 кабель(и) 1…6 мм² жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель(и) 1.5…6 мм² гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель(и) 1…4 мм² гибкий с кабельным наконечником |
Момент затяжки | 1.7 Н-м в винтовой зажим |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-1 |
Чувствительность к обрыву фазы | Да в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Высота | 89 мм |
Ширина | 45 мм |
Глубина | 78.5 мм |
Условия эксплуатации |
---|
Стандарты | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 UL 60947-4-1 |
Сертификаты | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC ATEX BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV-GL RINA |
Защитное исполнение | td |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
Степень защиты IK | IK04 |
Рабочая температура окружающей среды | -20…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…80 °C |
Огнестойкость | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
Рабочая высота | 2000 м |